Kast vs RedotPay 比較
ステーブルコイン中心で使いたいユーザー向けに、KastとRedotPayの費用感と使いやすさを比較します。
掲載情報は参考値です。最新の手数料・条件は各公式サイトをご確認ください。
| 比較項目 | ||
|---|---|---|
| スペック比較 | ||
| ネットワーク | Visa | Visa |
| カストディ | カストディ型 | カストディ型 |
| KYC要件 | 標準KYC | 標準KYC |
| FX手数料 | USD取引:0%、非USD:0.5〜1.75% | Card currency spend: 0% FX / non-card-currency spend: 1.2% + 1% crypto conversion |
| 発行手数料 | Standard virtual: first two free (additional $2 each; first virtual may cost $2 in some countries) / Standard physical: free + $40 shipping | バーチャル:$10 / 物理カード:$100 |
| 月額手数料 | $0 | $0 |
| ATM手数料 | $3 + 2% + ATM事業者手数料 | HKD card: 2% / USD card: 2% up to cumulative monthly ATM withdrawals of $10,000, then 3% |
| 還元率 | 2%〜8% in KAST Points | None |
| 利用上限/日 | Unlimited card transaction limit | See RedotPay Card Limitations & Fees |
| 対応地域 | グローバル、アジア、EU・欧州、米国 | グローバル、アジア |
| 機能比較 | ||
| 物理カード | ||
| バーチャルカード | ||
| Apple Pay | ||
| Google Pay | ||
| ステーブルコイン対応 | ||
| 紹介プログラム | ||
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

Kast
長所
- USD取引はFX手数料0%(USDC決済時)
- Standard無料から使い始められる
- 公式ヘルプセンターで料金・上限・入出金条件まで確認できる
短所
- ATM手数料は$3+2%とやや高め
- 高ティア(Premium以上)は年会費が高額

RedotPay
長所
- バーチャルカードが$10から発行できる
- シンプルな料金体系で予測しやすい
- グローバルなVisa加盟店で利用可能
短所
- 常設キャッシュバックなし
- 物理カードの発行費用が$100とやや高め