Kast vs RedotPay vs Tevau 3枚比較
USDC・USDT中心で使いやすい3枚を、手数料・物理カード・グローバル利用性の観点で並べて比較します。
掲載情報は参考値です。最新の手数料・条件は各公式サイトをご確認ください。
| 比較項目 | |||
|---|---|---|---|
| スペック比較 | |||
| ネットワーク | Visa | Visa | Other |
| カストディ | カストディ型 | カストディ型 | カストディ型 |
| KYC要件 | 標準KYC | 標準KYC | 標準KYC |
| FX手数料 | USD取引:0%、非USD:0.5〜1.75% | Card currency spend: 0% FX / non-card-currency spend: 1.2% + 1% crypto conversion | Not publicly disclosed |
| 発行手数料 | Standard virtual: first two free (additional $2 each; first virtual may cost $2 in some countries) / Standard physical: free + $40 shipping | バーチャル:$10 / 物理カード:$100 | Not publicly disclosed |
| 月額手数料 | $0 | $0 | Not publicly disclosed |
| ATM手数料 | $3 + 2% + ATM事業者手数料 | HKD card: 2% / USD card: 2% up to cumulative monthly ATM withdrawals of $10,000, then 3% | Not publicly disclosed |
| 還元率 | 2%〜8% in KAST Points | None | Not publicly disclosed |
| 利用上限/日 | Unlimited card transaction limit | See RedotPay Card Limitations & Fees | Not publicly disclosed for consumer card; API docs expose a card limit query endpoint |
| 対応地域 | グローバル、アジア、EU・欧州、米国 | グローバル、アジア | |
| 機能比較 | |||
| 物理カード | |||
| バーチャルカード | |||
| Apple Pay | |||
| Google Pay | |||
| ステーブルコイン対応 | |||
| 紹介プログラム | |||
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

Kast
長所
- USD取引はFX手数料0%(USDC決済時)
- Standard無料から使い始められる
- 公式ヘルプセンターで料金・上限・入出金条件まで確認できる
短所
- ATM手数料は$3+2%とやや高め
- 高ティア(Premium以上)は年会費が高額

RedotPay
長所
- バーチャルカードが$10から発行できる
- シンプルな料金体系で予測しやすい
- グローバルなVisa加盟店で利用可能
短所
- 常設キャッシュバックなし
- 物理カードの発行費用が$100とやや高め

Tevau
長所
- 公開APIドキュメントでKYC・カード作成・物流・手数料照会の存在を確認できる
- バーチャルカード申請フローと配送フローの図が公開されている
短所
- 利用者向けの料金表や対応国一覧を確認できない
- Apple Pay / Google Pay や還元条件は Not publicly disclosed