Tria vs RedotPay 比較
掲載情報は参考値です。最新の手数料・条件は各公式サイトをご確認ください。
| 比較項目 | ||
|---|---|---|
| スペック比較 | ||
| ネットワーク | Visa | Visa |
| カストディ | 非カストディ型 | カストディ型 |
| KYC要件 | 標準KYC | 標準KYC |
| FX手数料 | 1% | Card currency spend: 0% FX / non-card-currency spend: 1.2% + 1% crypto conversion |
| 発行手数料 | Virtual: $20 / Plastic: $90 / Metal: $225 | バーチャル:$10 / 物理カード:$100 |
| 月額手数料 | $0 | $0 |
| ATM手数料 | $2 + 最大3% | HKD card: 2% / USD card: 2% up to cumulative monthly ATM withdrawals of $10,000, then 3% |
| 還元率 | 最大8% | None |
| 利用上限/日 | 1日最大$1,000,000(ウォレット残高担保100%ベース) | See RedotPay Card Limitations & Fees |
| 対応地域 | アジア、EU・欧州、中南米、中東・北アフリカ、グローバル、米国、日本 | グローバル、アジア |
| 機能比較 | ||
| 物理カード | ||
| バーチャルカード | ||
| Apple Pay | ||
| Google Pay | ||
| ステーブルコイン対応 | ||
| 紹介プログラム | ||
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

Tria
長所
- 国際カード規約でカード発行費・FX・ATM関連手数料が明示されている
- 担保設定したデジタル資産に基づく利用モデル
- Virtual / Plastic / Metalの3種類が公式規約に記載されている
短所
- カードは米国外向けで、対応法域の一覧は公開されていない
- 還元・モバイルウォレット対応は規約上で確認できない

RedotPay
長所
- バーチャルカードが$10から発行できる
- シンプルな料金体系で予測しやすい
- グローバルなVisa加盟店で利用可能
短所
- 常設キャッシュバックなし
- 物理カードの発行費用が$100とやや高め